<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title>«KulturStattBern»</title>
		<description>Das Kulturblog des «Bund»</description>
		<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[USA SMOG LOS ANGELES]]></title>
			<description><![CDATA[Traffic reporter Rudy Grande's view from a helicopter shows a snakelike pattern of car congestion on the way to downtown Los Angeles, seen at upper left, Wednesday, April 24, 1996. The transportation institute at Texas A and M gives Los Angeles the highest traffic index rating in the country at 1.54, meaning the city has 54 percent more traffic than its roads and highways have been designed to handle. (KEYSTONE/AP Photo/Chris Pizzello) === ELECTRONIC IMAGE === ]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13535504.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13535504.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[USA SMOG LOS ANGELES]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Traffic reporter Rudy Grande's view from a helicopter shows a snakelike pattern of car congestion on the way to downtown Los Angeles, seen at upper left, Wednesday, April 24, 1996. The transportation institute at Texas A and M gives Los Angeles the highest traffic index rating in the country at 1.54, meaning the city has 54 percent more traffic than its roads and highways have been designed to handle. (KEYSTONE/AP Photo/Chris Pizzello) === ELECTRONIC IMAGE === ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/thumbs/thumbs_66-13535504.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[UMWELTVERSCHMUTZUNG KLIMA STADT AUTOBAHN]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Thomas Vatter]]></title>
			<description><![CDATA[Thomas Vatter in seinem Restaurant Vatterland, Bern © Valérie Chételat]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13535189.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13535189.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Thomas Vatter]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Thomas Vatter in seinem Restaurant Vatterland, Bern © Valérie Chételat]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/thumbs/thumbs_66-13535189.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Vatter, Restaurant, Vatterland]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Â«BundÂ»_redaktionsmitglieder sammeln Unterschriften zur Rettung ihrer zeitung, Bundmitarbeiter sammeln Unterschriften fuer die Erhaltung der Tageszeitung "Der Bund". Unterschriftensammelaktion der Tageszeitung "Der Bund". Â© Manuel Zingg/Bilder Honorarpflichtig]]></title>
			<description><![CDATA[«Bund»_redaktionsmitglieder sammeln Unterschriften zur Rettung ihrer zeitung, Bundmitarbeiter sammeln Unterschriften fuer die Erhaltung der Tageszeitung "Der Bund". Unterschriftensammelaktion der Tageszeitung "Der Bund". © Manuel Zingg/Bilder Honorarpflichtig]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13533518.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13533518.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Â«BundÂ»_redaktionsmitglieder sammeln Unterschriften zur Rettung ihrer zeitung, Bundmitarbeiter sammeln Unterschriften fuer die Erhaltung der Tageszeitung "Der Bund". Unterschriftensammelaktion der Tageszeitung "Der Bund". Â© Manuel Zingg/Bilder Honorarpflichtig]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[«Bund»_redaktionsmitglieder sammeln Unterschriften zur Rettung ihrer zeitung, Bundmitarbeiter sammeln Unterschriften fuer die Erhaltung der Tageszeitung "Der Bund". Unterschriftensammelaktion der Tageszeitung "Der Bund". © Manuel Zingg/Bilder Honorarpflichtig]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/thumbs/thumbs_66-13533518.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Zeitung der Bund Unterschriftensammlung Rettet den Bund]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[02.10.2009 Sonnenuntergang Luederen]]></title>
			<description><![CDATA[Sonnenuntergang auf der Luederen. © Marcel Bieri]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13532977.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/66-13532977.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[02.10.2009 Sonnenuntergang Luederen]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Sonnenuntergang auf der Luederen. © Marcel Bieri]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/test-galerie-manu/thumbs/thumbs_66-13532977.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[Sonnenuntergang, Luederen, Baum, Farben, Gelb, Himmel, Blaetter, Laub]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></title>
			<description><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/b006.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/b006.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/thumbs/thumbs_b006.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></title>
			<description><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/b005.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/b005.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/thumbs/thumbs_b005.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></title>
			<description><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/b002.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/b002.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[René Burri, Blackout New York, 9. November 1965. (Bild zvg)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/rene-burri-blackout-new-york/thumbs/thumbs_b002.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sleepy]]></title>
			<description><![CDATA[Die Nachwuchshippies Sleepy Sun tanzten sich frei. Eine Band mit unheimlicher Dynamik, und aber auch noch mit Mundharmonika. Nachtmusik am frühen Samstagabend.]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/sleepy.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/sleepy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Sleepy]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Die Nachwuchshippies Sleepy Sun tanzten sich frei. Eine Band mit unheimlicher Dynamik, und aber auch noch mit Mundharmonika. Nachtmusik am frühen Samstagabend.]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/thumbs/thumbs_sleepy.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Esel]]></title>
			<description><![CDATA[Ah, falscher Film, aber ähnliche Region. (Bildcredits: Wettbewerb «Düdingen hat viele Gesichter»)]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/5mn8mg.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/5mn8mg.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Esel]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Ah, falscher Film, aber ähnliche Region. (Bildcredits: Wettbewerb «Düdingen hat viele Gesichter»)]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/thumbs/thumbs_5mn8mg.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Skeletal]]></title>
			<description><![CDATA[Dafür sieht ihre neue CD, schön mit «The Satanic Satanist» betitelt, scherenschnittähnlich aus wie die hier abgebildete «Skeletal Lamping» von Of Montreal. ]]></description>
			<link><![CDATA[http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/skeletal.jpg]]></link>
			<media:content url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/skeletal.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[Skeletal]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Dafür sieht ihre neue CD, schön mit «The Satanic Satanist» betitelt, scherenschnittähnlich aus wie die hier abgebildete «Skeletal Lamping» von Of Montreal. ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern/wp-content/blogs.dir/4/files/zuruck-aus-dem-freiburger-hinterland/thumbs/thumbs_skeletal.jpg' width='85' height='85' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) «KulturStattBern» (http://newsnetz-blog.ch/kulturstattbern)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
